




510 ₴
Дощувач віяловий Eco-Rotator із встановленою форсункою MP 1090 Hunter 2,5-4,5 м (90-210°).
Віялові дощовики є важливою частиною системи автополиву, їх завдання подавати воду до рослин. Також дані пристрої можуть ще називатися - зрошувачі, розбризкувачі, спреї та статичні дощувачі. Віялові дощувачі від американської компанії Hunter мають ряд переваг, які полягають у простоті, надійності та гнучкості використання. Так за допомогою статичного дощувача користувач сам може регулювати сектор поливу при цьому навіть не використовуючи спеціальні інструменти.
Такі зрошувачі відмінно підійдуть для поливу городу, галявин, клумб, кущів, газону, квітів завдяки регулюванню висоти подачі рідини.
Робочі характеристики
Робочі характеристики форсунки MP 1090
КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ
Додаткові функції:
| Сектор | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||||
| бар | кПа | м | л/ч | lл/мин | ![]() |
![]() |
|||
| 90°
|
1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,04 | 0,64 | 11 | 13 | |||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,04 | 0,72 | 11 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 4,1 | 0,05 | 0,80 | 11 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 4,3 | 0,05 | 0,87 | 11 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 4,5 | 0,06 | 0,95 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 4,5 | 0,06 | 1,02 | 12 | 14 | |||
| 180°
|
1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,08 | 1,29 | 11 | 13 | |||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,09 | 1,44 | 11 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,59 | 11 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 4,3 | 0,10 | 1,67 | 11 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 4,5 | 0,12 | 1,90 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 4,5 | 0,12 | 1,93 | 12 | 13 | |||
| 210°
|
1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,09 | 1,52 | 12 | 13 | |||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,71 | 11 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 4,1 | 0,11 | 1,86 | 11 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 4,3 | 0,12 | 1,93 | 11 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 4,5 | 0,13 | 2,16 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 4,5 | 0,14 | 2,24 | 11 | 13 | |||
| 270°
|
1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,12 | 2,01 | 10 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 4,1 | 0,14 | 2,39 | 11 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 4,3 | 0,15 | 2,54 | 11 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 4,5 | 0,17 | 2,73 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 4,5 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 | |||
| 360°
|
1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,16 | 2,62 | 12 | 13 | |||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,18 | 2,92 | 11 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 4,1 | 0,19 | 3,18 | 11 | 13 | |||
| 3,0 | 300 | 4,3 | 0,20 | 3,34 | 11 | 13 | |||
| 3,5 | 350 | 4,5 | 0,23 | 3,71 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 4,5 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hunter |
| Країна виробник | США |
| Тип | Віяловий дощуватель |
| Зовнішня різьба | 3" |
| Внутрішня різьба | 1 1/2" |
| Стан | Новий |