
573 ₴
516 ₴
Форсунки для дождевателей являются важной частью системы автополива. Их главная функция заключается в распределении жидкости на нужный периметр и сектор для полива почвы и растущих на ней растений.
Качественные форсунки и распылители распределяют влагу равномерно по всему поливочному сектору. Так форсунки от американской компании Hunter, MP-Rotator созданы для оптимизации расхода жидкости и снижения ее потребления, а также для равномерного увлажнения грунта без перелива исходя от свойств самого самой почвы и растений. Более того, данные сопла отличаются универсальностью и подойдут к оросителям разных моделей, что также позволит более просто регулировать сектор полива, расход жидкости и радиус орошения или дальность.
Также компания Hunter предусмотрела сопла в различных конфигурациях, например, в продаже можно найти не только круговые радиальные модели, но и угловые и полосовые насадки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MP3000-360
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ
Размещение в вершинах треугольника

Размещение в один ряд

Размещение в вершинах прямоугольников

| Сектор | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||||
| бар | кПа | м | л/ч | lл/мин | ![]() |
![]() |
|||
| 90°
|
1,7 | 170 | 7,6 | 0,16 | 2,69 | 11 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 8,2 | 0,17 | 2,88 | 10 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 8,5 | 0,19 | 3,11 | 10 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 9,1 | 0,20 | 3,26 | 10 | 11 | |||
| 3,0 | 300 | 9,1 | 0,21 | 3,41 | 10 | 12 | |||
| 3,5 | 350 | 9,1 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | |||
| 3,8 | 380 | 9,1 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 | |||
| 180°
|
1,7 | 170 | 7,6 | 0,33 | 5,46 | 11 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 8,2 | 0,36 | 5,99 | 11 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 8,5 | 0,39 | 6,44 | 11 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 9,1 | 0,42 | 6,90 | 10 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 9,1 | 0,44 | 7,31 | 11 | 12 | |||
| 3,5 | 350 | 9,1 | 0,47 | 7,73 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 9,1 | 0,49 | 8,07 | 12 | 14 | |||
| 210°
|
1,7 | 170 | 7,6 | 0,39 | 6,37 | 11 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 8,2 | 0,42 | 6,97 | 11 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 8,5 | 0,46 | 7,54 | 11 | 13 | |||
| 2,8 | 280 | 9,1 | 0,49 | 8,03 | 10 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 9,1 | 0,52 | 8,53 | 11 | 12 | |||
| 3,5 | 350 | 9,1 | 0,55 | 8,98 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 9,1 | 0,57 | 9,44 | 12 | 14 | |||
| 270°
|
1,7 | 170 | 7,6 | 0,50 | 8,30 | 12 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 8,2 | 0,55 | 8,98 | 11 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 8,5 | 0,59 | 9,66 | 11 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 9,1 | 0,63 | 10,35 | 10 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 9,1 | 0,66 | 10,95 | 11 | 12 | |||
| 3,5 | 350 | 9,1 | 0,70 | 11,60 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 9,1 | 0,74 | 12,20 | 12 | 14 | |||
| 360°
|
1,7 | 170 | 7,6 | 0,66 | 10,92 | 11 | 13 | ||
| 2,0 | 200 | 8,2 | 0,72 | 11,94 | 11 | 12 | |||
| 2,5 | 250 | 8,5 | 0,78 | 12,89 | 11 | 12 | |||
| 2,8 | 280 | 9,1 | 0,84 | 13,80 | 10 | 12 | |||
| 3,0 | 300 | 9,1 | 0,89 | 14,63 | 11 | 12 | |||
| 3,5 | 350 | 9,1 | 0,94 | 15,43 | 11 | 13 | |||
| 3,8 | 380 | 9,1 | 0,98 | 16,18 | 12 | 14 | |||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hunter |
| Страна производитель | США |
| Материал | Пластик |
| Состояние | Новое |
| Устойчивость к ультрафиолету | Да |
| Цвет | Серый |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | форсунки Hunter |